● 适用工作频率范围为700MHz-72GHz;
● 在700MHz到72GHz频率范围内射频隔离度大于50dB;
● 吸收反射率在FR2频段范围内小于-30dB;
● BJ-8854射频屏蔽箱是为在实验室中测量24~72GHz范围内特定材料的毫米波性能而设计的;
● 它可以模拟一些特定的环境,包括长距离(高达1200毫米),高速直线运动(高达4米/秒)和角度旋转(高达60°/秒);
● 它可以兼容天线方向图测量;
● 快速的天线球体扫描。通讯接口包括 USB及RS232,支持SCPI及Hex命令;
● 输入电源:交流100-240V/50Hz。
外形尺寸 | 1080(W)*2406(L)*2007(H)mm |
内部尺寸 | 736(W)*1902(L)*640(H)mm |
开关门尺寸 | 605(W)*690(H)mm |
净重 | 约917.5kg |
毛重 | 约1150kg |
射频隔离度 | 0.7~72GHz >50dB |
吸波棉反射率 | <-30dB in FR2 |
远场测试距离 | 最大: 1200mm |
DUT 仰角旋转 | ±90deg |
DUT方位角旋转 | ±180deg |
目标方位角旋转 | ±360deg |
旋转速度 | 45deg/s typ. , Max: 60deg/s |
旋转精度 | ±0.1deg |
目标直线运动 | 最大: 1200mm |
目标直线运动速度 | 最大: 4m/s |
幻影直线运动精度 | ±0.02mm |
DUT 尺寸 | 最大: 280(L)*175(W)mm |
DUT 重量 | 最大: 9kg |
● 可根据客户要求定制天线配置,端口和连接器类型。