
● 用于实验室环境下的毫米波OTA测试;
● 高精度的反射面为黑盒测试提供了一个直径200毫米的静区;
● 同时配备高精度的两轴定位器相结合,能够快速和准确地测量为各种尺寸的DUT天线;
● 通过TTL硬件信号触发的快速测量功能;
● 该系统能够在间接远场和直接远场测量方法之间切换;
● 保温箱(可选)可实现-60至130℃的极限温度测试;
● 结合汽车雷达模拟器,可覆盖速度、距离及角度等关键参数测试。

| 内部尺寸 | 990(W)*736(L)*1690(H)mm | 
| 外形尺寸(不含底座) | 1240(W)*1070 (L)*2000(H)mm | 
| 底座外形尺寸 | / | 
| 操作门尺寸 | 825(W)*1050(H)mm | 
| 净重 | approx.385kg | 
| 总重 | approx.633kg | 
| 最大DUT 尺寸 | 130(L)*380(W)mm | 
| 最大装载能力 | 1.5kg | 

| 射频隔离度 | 0.7~90GHz >70dB | 
| 吸波棉反射率 | 24 GHz to 90GHz< -30 dB | 

| 反射板 | 抛物线弧面,圆滑滚边 | 
| 反射板尺寸 | 400 x 400 mm | 
| 工作频率范围 | 24 ~ 90GHz | 
| 静区尺寸 | 尺寸 φ200mm 幅度锥削 ≤ 1dB 幅度波纹 ≤ ±0.5dB 相位误差 ≤ ±5° 交叉极化隔离度 ≤-30dB | 
| 馈源天线 | 工作频率 24~50GHz 连接器 2x2.4mm 可通过改变馈源天线扩展到90GHz 材质 铝合金 交叉极化隔离度 ≤-43dB | 

 
                     
                                

 
    