
● 适用工作频率范围为700MHz-60GHz;
● 在700MHz到60GHz频率范围内射频隔离度大于70dB;
● 高精度抛物线反射面以及2轴定位器,形成φ300mm大尺寸静区,用于各种尺寸的 DUT黑盒测试;
● 支持温控测试(选件);
● 为软件开发/测试自动化提供标准API;
● 通过TTL硬件信号触发,实现快速测量功能;
● 兼容3GPP测试协议;
● 输入电源:交流100-240V/50Hz。

外形尺寸 | 1125(W)*2200 (L)*1200(H)mm |
内观尺寸 | 880(W)*1680(L)*925(H)mm |
开关门尺寸 | 756(W)*798(H)mm |
净重 | 约 580kg |
毛重 | 约 700kg |

射频隔离度 | 0.7 ~60GHz >70dB |
吸波棉反射率 | < -40 dB from 24 GHz to 50 GHz |

反射板 | 抛物线弧面,圆滑滚边 | |
反射板尺寸 | 600 x 600 mm | |
工作频率范围 | 0.7 ~ 50GHz | |
静区指标 | 尺寸 φ300 x 300 mm 幅度锥削<1dB 幅度起伏<0.5dB | |
馈源天线 | 双极化 | |
馈源天线接口 | 2x 2.4 mm | |
材质 | 铝合金 |

θ轴旋转角度 | ±180 度 |
轴旋转角度 | ±180 度 |
θ轴精度 | ±0.1 度 |
Phi轴精度 | ±0.1 度 |
DUT尺寸 | 最大:390(L)*370(W)mm |
DUT重量 | 最大:7kg |

● 可根据客户要求定制天线配置,端口和连接器类型。